+7 (495) 762-55-54
| Модель | AXI-323 H265 |
| Система | |
| Компрессия | H. 265/H. 264 |
| ОС | Встроенный Linux |
| Видео | |
| Локальный Вход | BNC ×32 (1.0 Vp-P, 75Ω) |
| Разрешение | TVI / AHD/CVI: 8MP@15fps , 5MP@20fps , 4MP / 3MP / 1080P/720P/WD1@30fps (Live) |
| IP-вход | 32CH (до 64CH) |
| общее | 64CH |
| Выход | HDMI 1 : 3840 × 2160 / 1920 × 1080 / 1280 × 1024 |
| HDMI2 : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 | |
| VGA : 1920 × 1080 / 1280 × 1024 | |
| BNC × 1 : CVBS ( используется в качестве основного или SPOT выхода ) | |
| Аудио | |
| Ввод | RCA × 16 (2.0 Vp-P, 1kΩ) |
| Выход | RCA × 1 (линейный, 600Ω) |
| Двустороннее аудио | RCA × 1 |
| Компрессия | G. 711A/U |
| Запись | |
| Разрешение | 8MP / 8MP Lite/ 5MP / 5MP Lite/4MP / 4MP Lite / 3MP / 1080P/720P / WD1/D1 |
| частота смены кадров | Аналоговый канал: 8MP@8fps (PAL / NTSC) 8MP Lite @12fps / 15fps (PAL / NTSC) 5MP@12fps (PAL / NTSC) 5MP Lite@20fps (PAL / NTSC) 4MP / 3MP@12fps (PAL) / 15fps (NTSC) 4MP Lite / 1080P/720P/WD1 / D1@25fps / 30fps (PAL / NTSC) IP-каналы: до 8 Мп @30 кадров в секунду |
| скорость передачи данных | 32Kbps ~ 10Mbps |
| Режим | Руководство, таймер, ТРИГЕР сигнализации |
| IP-вход | |
| Разрешение | До 8 Мп |
| частота смены кадров | 25 кадров в секунду (PAL ) / 30 кадров в секунду (NTSC ) |
| Воспроизведение | |
| Воспроизведение | 16 ч. |
| Возможность Декодирования | 1 CH 8MP 16CH 1080P@30 кадров в секунду |
| Поиск | Time slice / time / event / tag search/интеллектуальный поиск |
| умный поиск | Выделите цвета для отображения записи камеры в определенный период времени, разные цвета относятся к разным событиям записи |
| Функция | Воспроизведение, пауза, FF, FB, цифровой зум и т. д. |
| Тревога | |
| Ввод | 16 |
| Выход | 8 |
| Вызывающий | Запись, привязка, предустановка, электронная почта, зуммер и т. д. |
| Сеть | |
| Интерфейс | RJ 45 1000 Мбит / с × 2 |
| Протокол | TCP / IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPs, ONVIF |
| Входящая Пропускная Способность | 160 Мбит / с (макс.320 Мбит / с) |
| Исходящая Пропускная Способность | 320 Мбит / с |
| мобильное устройство | |
| ОС | iOS, Andriod |
| Хранение | |
| ВИНЧЕСТЕР | SATA × 8, до 8 ТБ на жесткий диск; |
| E-SATA | E-SATA × 1 |
| RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10 |
| Резервная копия | |
| локальное резервное копирование | USB флэш-диск, USB мобильный жесткий диск |
| сетевое резервное копирование | ДА |
| Порт | |
| RS 485 | Да (полный дуплекс), разъемы для PTZ и клавиатуры |
| USB | USB 2.0 × 2; USB3. 0× 1 |
| пульт дистанционного управления | Необязательный |
| Прочее | |
| источник питания | ATX 250 ВТ |
| Потребление | ≤ 70 Вт ( без жесткого диска ) |
| Размеры (мм) | 445 × 436× 90 ( W × D × H ) |